Semua kontrak berjangka (future contract) memiliki tanggal penyerahan. Untuk memungkinkan klien kami berdagang tanpa gangguan, AVATRADE menukar harga kontrak yang sudah jatuh tempo dengan harga yang baru sebelum kontrak lama kedaluwarsa dan menyesuaikan perbedaan harga di antara dua kontrak yang mendasarinya tersebut.
Daftar Perputaran Berjangka CFD yang akan datang:
Komoditas
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Brent Oil | May 2023 (LCOK3) | 26-Mar-23 | Jun 2023 (LCOM3) |
Crude Oil | Apr 2023 (CLJ3) | 19-Mar-23 | May 2023 (CLK3) |
Natural Gas | Apr 2023 (NGJ23) | 26-Mar-23 | May 2023 (NGK23) |
Gasoline | Apr 2023 (RBJ3) | 26-Feb-23 | May 2023 (RBK3) |
Heating Oil | Apr 2023 (HOJ3) | 26-Mar-23 | May 2023 (HOK3) |
Wheat | May 2023 (ZWK3) | 23-Apr-23 | Jul 2023 (ZWN3) |
Soybeans | May 2023 (ZSK3) | 23-Apr-23 | Jul 2023 (ZSN3) |
Corn | May 2023 (ZCK3) | 23-Apr-23 | Jul 2023 (ZCN3) |
Cotton no. 2 | May 2023 (CTK3) | 23-Apr-23 | Jul 2023 (CTN3) |
Sugar no.11 | May 2023 (SBK3) | 30-Apr-23 | Jul 2023 (SBN3) |
Coffee C | May 2023 (KCK3) | 16-Apr-23 | Jul 2023 (KCN3) |
Copper | May 2023 (HGK3) | 23-Apr-23 | Jul 2023 (HGN3) |
Palladium | Jun 2023 (PAM3) | 28-May-23 | Sep 2023 (PAU3) |
Platinum | Apr 2023 (PLJ3) | 26-Mar-23 | Jul 2023 (PLN3) |
Cocoa | May 2023 (CCK3) | 9-Apr-23 | Jul 2023 (CCN3) |
Indeks Saham
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
HSI | Mar 2023 (HSIH3) | 26-Mar-23 | Apr 2023 (HSIJ3) |
TAIWAN_INDX | Mar 2023 (STWNH3) | 26-Mar-23 | Apr 2023 (STWNJ3) |
China A50 | Mar 2023 (CNH3) | 26-Mar-23 | Apr 2023 (CNJ3) |
India 50 | Mar 2023 (INH3) | 26-Mar-23 | Apr 2023 (INJ3) |
CAC 40 | Apr 2023 (FCEJ3) | 16-Apr-23 | FCEK3 |
Spain 35 | Apr 2023 (MFXIJ3) | 16-Apr-23 | May 2023 (MFXIK3) |
US_500 | Jun 2023 (ESM3) | 11-Jun-23 | Sep 2023 (ESU3) |
US_TECH100 | Jun 2023 (NQM3) | 11-Jun-23 | Sep 2023 (NQU3) |
US_30 | Jun 2023 (YMM3) | 11-Jun-23 | Sep 2023 (YMU3) |
TSX | Jun 2023 (SXFM3) | 11-Jun-23 | Sep 2023 (SXFU3) |
DAX 30 | Mar 2023 (FDXH3) | 16-Mar-23 | Jun 2023 (FDXM3) |
MDAX | Mar 2023 (MDAXH3) | 16-Mar-23 | Jun 2023 (MDAXM3) |
TDAX | Mar 2022 (FTDXH3) | 16-Mar-23 | Mar 2022 (FTDXM3) |
DJ EURO STOXX50 | Jun 2023 (FESXM3) | 11-Jun-23 | Sep 2023 (FESXU3) |
UK_100 | Jun 2023 (FFIM3) | 11-Jun-23 | Sep 2023 (FFIU3) |
ITALY_40 | Jun 2023 (SPMIBM3) | 11-Jun-23 | Sep 2023 (SPMIBU3) |
SMI | Jun 2023 (FSMIM3) | 11-Jun-23 | Sep 2023 (FSMIU3) |
US_2000 | Jun 2023 (TFM3) | 11-Jun-23 | Sep 2023 (TFU3) |
SPI200 | Jun 2023 (APM3) | 11-Jun-23 | Sep 2023 (APU3) |
DOLLAR INDEX | Jun 2023 (DXM3) | 11-Jun-23 | Sep 2023 (DXU3) |
Nikkei 225 | Jun 2023 (SSIMM3) | 04-Jun-23 | Sep 2023 (SSIMU3) |
AEX | Apr 2023 (AEXJ3) | 16-Apr-23 | May 2023 (AEXK3) |
Obligasi
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Japan Govt Bond | Mar 2023 (SJBH3) | 5-Mar-23 | Jun 2023 (SJBM3) |
EURO-Bund | Mar 2023 (FGBLH3) | 5-Mar-23 | Jun 2023 (FGBLM3) |
Semua tanggal hanya untuk indikasi semata
AvaTrade berhak untuk mengubah tanggal jatuh tempo berdasarkan likuiditas/volume kontrak yang mendasarinya
Bagaimana cara saya menghindari perputaran CFD?
Anda dapat menghindari perputaran CFD dengan menutup posisi terbuka sebelum tanggal perputaran.