Semua kontrak berjangka (future contract) memiliki tanggal penyerahan. Untuk memungkinkan klien kami berdagang tanpa gangguan, AVATRADE menukar harga kontrak yang sudah jatuh tempo dengan harga yang baru sebelum kontrak lama kedaluwarsa dan menyesuaikan perbedaan harga di antara dua kontrak yang mendasarinya tersebut.
Daftar Perputaran Berjangka CFD yang akan datang:
Komoditas
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Brent Oil | Sep 2022 (LCOU2) | 24-Jul-22 | Oct 2022 (LCOV2) |
Crude Oil | Aug 2022 (CLQ2) | 17-Jul-22 | Sep 2022 (CLU2) |
Natural Gas | Aug 2022 (NGQ22) | 24-Jul-22 | Sep 2022 (NGU22) |
Gasoline | Aug 2022 (RBQ2) | 24-Jul-22 | Sep 2022 (RBU2 |
Heating Oil | Aug 2022 (HOQ2) | 24-Jul-22 | Sep 2022 (HOU2) |
Wheat | Sep 2022 (ZWU2) | 28-Aug-22 | Dec 2022 (ZWZ2) |
Soybeans | Aug 2022 (ZSQ2) | 24-Jul-22 | Nov 2022 (ZSX2) |
Corn | Sep 2022 (ZCU2) | 28-Aug-22 | Dec 2022 (ZCZ2) |
Cotton no. 2 | Oct 2022 (CTV2) | 18-Sep-22 | Dec 2022 (CTZ2) |
Sugar no.11 | Oct 2022 (SBV2) | 25-Sep-22 | Mar 2023 (SBH3) |
Coffee C | Sep 2022 (KCU2) | 21-Aug-22 | Dec 2022 (KCZ2) |
Copper | Sep 2022 (HGU2) | 28-Aug-22 | Dec 2022 (HGZ2) |
Palladium | Sept 2022 (PAU2) | 28-Aug-22 | Dec 2022 (PAZ2) |
Platinum | Oct 2022 (PLV2) | 25-Sep-22 | Jan 2023 (PLF3) |
Cocoa | Sep 2022 (CCU2) | 14-Aug-22 | Dec 2022 (CCZ2) |
Indeks Saham
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
HSI | Jul 2022 (HSIN2) | 24-Jul-22 | Aug 2022 (HSIQ2) |
FTSE TAIWAN | Jul 2022 (STWNN2) | 24-Jul-22 | Aug 2022 (STWNQ2) |
China A50 | Jul 2022 (CNN2) | 24-Jul-22 | Aug 2022 (CNQ2) |
India 50 | Jul 2022 (INN2) | 24-Jul-22 | Aug 2022 (INQ2) |
CAC 40 | Jul 2022 (FCEN2) | 10-Jul-22 | Aug 2022 (FCEQ2) |
Spain 35 | Jul 2022 (MFXIN2) | 10-Jul-22 | Aug 2022 (MFXIQ2) |
OMX30 | Jun 2022 (OMXM2) | 12-Jun-22 | Jul 2022 (OMXN2) |
US_500 | Sep 2022 (ESU2) | 11-Sep-22 | Sep 2022 (ESU2) |
US_TECH100 | Sep 2022 (NQU2) | 11-Sep-22 | Dec 2022 (NQZ2) |
US_30 | Sep 2022 (YMU2) | 11-Sep-22 | Dec 2022 (YMZ2) |
TSX | Sep 2022 (SXFU2) | 11-Sep-22 | Dec 2022 (SXFZ2) |
DAX 30 | Sep 2022 (FDXU2) | 15-Sep-22 | Dec 2022 (FDXZ2) |
MDAX | Sep 2022 (MDAXU2) | 15-Sep-22 | Dec 2022 (MDAXZ2) |
TDAX | Sep 2022 (FTDXU2) | 15-Sep-22 | Dec 2022 (FTDXZ2) |
DJ EURO STOXX50 | Sep 2022 (FESXU2) | 11-Sep-22 | Dec 2022 (FESXZ2) |
FTSE 100 | Sep 2022 (FFIU2) | 11-Sep-22 | Dec 2022 (FFIZ2 |
FTSE/MIB | Sep 2022 (SPMIBU2) | 11-Sep-22 | Dec 2022 (SPMIBZ2) |
SMI | Sep 2022 (FSMIU2) | 11-Sep-22 | Dec 2022 (FSMIZ2) |
US_2000 | Sep 2022 (TFU2) | 11-Sep-22 | Dec 2022 (TFZ2) |
SPI200 | Sep 2022 (APU2) | 11-Sep-22 | Dec 2022 (APZ2) |
DOLLAR INDEX | Sep 2022 (DXU2) | 11-Sep-22 | Dec 2022 (DXZ2) |
Nikkei 225 | Sep 2022 (SSIMU2) | 04-Sep-22 | Dec 2022 (SSIMZ2) |
AEX | Jul 2022 (AEXN2) | 10-Jul-22 | Aug 2022 (AEXQ2) |
Obligasi
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Japan Govt Bond | Sep 2022 (SJBU2) | 04-Sep-22 | Dec 2022 (SJBZ2) |
EURO-Bund | Sep 2022 (FGBLU2) | 04-Sep-22 | Dec 2022 (FGBLZ2) |
Semua tanggal hanya untuk indikasi semata
AvaTrade berhak untuk mengubah tanggal jatuh tempo berdasarkan likuiditas/volume kontrak yang mendasarinya
Bagaimana cara saya menghindari perputaran CFD?
Anda dapat menghindari perputaran CFD dengan menutup posisi terbuka sebelum tanggal perputaran.